LGAI-EXAONE/EXAONE-4.5-33B-GGUF국산
exaone-4.5-33b-gguf
| 제공사 | lg |
|---|---|
| 입력 단가 | 미확보 |
| 출력 단가 | 미확보 |
| 캐시 읽기 | — |
| 컨텍스트 | — |
| 최대 출력 | — |
| 학습 컷오프 | — |
| 출시일 | — |
| 파라미터 | 33B |
| 라이선스 | other |
| 가중치 공개 | 예 |
| 데이터 출처 | huggingface |
| 최종 확인 | 2026-09-26 |
벤치마크 자체 보고
제작사가 모델 카드에 실은 값입니다. 측정 조건이 카드마다 다르므로 다른 모델의 숫자와 직접 비교하면 오해할 수 있습니다.
| 벤치마크 | 점수 | 비교 |
|---|---|---|
| KMMLU-Pro한국어 | 67.6 | 다른 모델과 비교 → |
| KoBALT한국어 | 52.1 | 다른 모델과 비교 → |
| AA-LCR | 50.6 | 다른 모델과 비교 → |
| AI2D | 89 | 다른 모델과 비교 → |
| AIME25 | 92.9 | 다른 모델과 비교 → |
| AIME26 | 92.6 | 다른 모델과 비교 → |
| BLINK | 68.8 | 다른 모델과 비교 → |
| BabyVision | 18.8 | 다른 모델과 비교 → |
| CharXiv | 71.7 | 다른 모델과 비교 → |
| ChartQAPro | 62.2 | 다른 모델과 비교 → |
| GPQA-Diamond | 80.5 | 다른 모델과 비교 → |
| HallusionBench | 63.7 | 다른 모델과 비교 → |
| IFBench | 62.6 | 다른 모델과 비교 → |
| IFEval | 89.6 | 다른 모델과 비교 → |
| K-Viscuit | 80.1 | 다른 모델과 비교 → |
| KMMMU | 42.7 | 다른 모델과 비교 → |
| KRETA | 91.9 | 다른 모델과 비교 → |
| LiveCodeBench v6 | 81.4 | 다른 모델과 비교 → |
| LogicVista | 73.8 | 다른 모델과 비교 → |
| MMLU-Pro | 83.3 | 다른 모델과 비교 → |
| MMMU | 78.7 | 다른 모델과 비교 → |
| MMMU_Pro | 68.6 | 다른 모델과 비교 → |
| MMStar | 74.9 | 다른 모델과 비교 → |
| MathVision | 75.2 | 다른 모델과 비교 → |
| MathVista | 85 | 다른 모델과 비교 → |
| MedXpertQA-MM | 42.1 | 다른 모델과 비교 → |
| OCRBench v2 | 63.2 | 다른 모델과 비교 → |
| OmniDocBench v1.5 | 81.2 | 다른 모델과 비교 → |
| WeMath | 79.1 | 다른 모델과 비교 → |
| τ 2 -Bench | 73 | 다른 모델과 비교 → |
lg 의 다른 모델
LGAI-EXAONE/EXAONE-Deep-32B
가격 미확보
LGAI-EXAONE/EXAONE-4.0-1.2B-AWQ
가격 미확보
LGAI-EXAONE/K-EXAONE-236B-A23B-FP8
가격 미확보
LGAI-EXAONE/EXAONE-4.0-1.2B-FP8
가격 미확보
LGAI-EXAONE/EXAONE-Path-1.5
가격 미확보
LGAI-EXAONE/K-EXAONE-2.0-750B-A37B-DSpark
가격 미확보
LGAI-EXAONE/EXAONE-Deep-7.8B-AWQ
가격 미확보
LGAI-EXAONE/EXAONE-Deep-2.4B-GGUF
가격 미확보