LGAI-EXAONE/K-EXAONE-2.0-750B-A37B-DSpark국산
k-exaone-2.0-750b-a37b-dspark
| 제공사 | lg |
|---|---|
| 입력 단가 | 미확보 |
| 출력 단가 | 미확보 |
| 캐시 읽기 | — |
| 컨텍스트 | — |
| 최대 출력 | — |
| 학습 컷오프 | — |
| 출시일 | — |
| 파라미터 | 750B |
| 라이선스 | apache-2.0 |
| 가중치 공개 | 예 |
| 데이터 출처 | huggingface |
| 최종 확인 | 2026-09-25 |
벤치마크 자체 보고
제작사가 모델 카드에 실은 값입니다. 측정 조건이 카드마다 다르므로 다른 모델의 숫자와 직접 비교하면 오해할 수 있습니다.
| 벤치마크 | 점수 | 비교 |
|---|---|---|
| CLIcK한국어 | 84.2 | 다른 모델과 비교 → |
| KMMLU-Pro한국어 | 69.1 | 다른 모델과 비교 → |
| Ko-LongBench한국어 | 89.6 | 다른 모델과 비교 → |
| AA-LCR | 56.2 | 다른 모델과 비교 → |
| AIME26 | 92.3 | 다른 모델과 비교 → |
| Claw-Eval | 77.7 | 다른 모델과 비교 → |
| Context Length | 262144 | 다른 모델과 비교 → |
| Expert Dimension | 2048 | 다른 모델과 비교 → |
| GPQA-Diamond | 82.2 | 다른 모델과 비교 → |
| GlobalMMLU-Lite | 86.6 | 다른 모델과 비교 → |
| HMMT Feb26 | 78.4 | 다른 모델과 비교 → |
| HRM8K-KSM | 91.1 | 다른 모델과 비교 → |
| Head Dimension | 128 | 다른 모델과 비교 → |
| Hidden Dimension | 6144 | 다른 모델과 비교 → |
| Humanity's Last Exam | 18.3 | 다른 모델과 비교 → |
| IFBench | 72.6 | 다른 모델과 비교 → |
| IFEval | 92.4 | 다른 모델과 비교 → |
| IMO Answer | 78.6 | 다른 모델과 비교 → |
| Intermediate Size | 18432 | 다른 모델과 비교 → |
| KGC-Safety | 99.8 | 다른 모델과 비교 → |
| MMLU-Pro | 83.5 | 다른 모델과 비교 → |
| MMMLU | 86.6 | 다른 모델과 비교 → |
| OpenAI-MRCR | 94.4 | 다른 모델과 비교 → |
| PolyMath | 71.3 | 다른 모델과 비교 → |
| ROK-Fortress | 89.5 | 다른 모델과 비교 → |
| SWE-Bench Verified | 68.2 | 다른 모델과 비교 → |
| SciCode | 37.4 | 다른 모델과 비교 → |
| Terminal-Bench 2.1 | 43.8 | 다른 모델과 비교 → |
| Vocab Size | 153600 | 다른 모델과 비교 → |
| τ 3 -Banking | 14.2 | 다른 모델과 비교 → |
lg 의 다른 모델
LGAI-EXAONE/EXAONE-Deep-32B
가격 미확보
LGAI-EXAONE/EXAONE-4.0-1.2B-AWQ
가격 미확보
LGAI-EXAONE/K-EXAONE-236B-A23B-FP8
가격 미확보
LGAI-EXAONE/EXAONE-4.0-1.2B-FP8
가격 미확보
LGAI-EXAONE/EXAONE-Path-1.5
가격 미확보
LGAI-EXAONE/EXAONE-Deep-7.8B-AWQ
가격 미확보
LGAI-EXAONE/EXAONE-4.0-1.2B-GPTQ-Int8
가격 미확보
LGAI-EXAONE/EXAONE-Deep-2.4B-GGUF
가격 미확보