보류 큐
두 소스가 다른 값을 준 항목입니다. 더 최신 것을 고르지 않고 비워 둡니다 — 가격은 틀리면 신뢰가 즉사하는 필드라, 추정해 게시하느니 공란이 낫습니다.
| 모델 | 항목 | A | 출처 A | B | 출처 B | 감지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| deepseek__deepseek-v4-pro | cacheReadPer1m | $0.044 | litellm | $0.004 | modelsdev | 2026-08-28 |
| deepseek__deepseek-v4-pro | outputPer1m | $3.96 | litellm | $0.870 | modelsdev | 2026-08-28 |
| deepseek__deepseek-v4-pro | inputPer1m | $1.32 | litellm | $0.435 | modelsdev | 2026-08-28 |
| deepseek__deepseek-v4-flash-vision-exp | cacheReadPer1m | $0.014 | litellm | $0.003 | modelsdev | 2026-08-28 |
| deepseek__deepseek-v4-flash-vision-exp | outputPer1m | $1.32 | litellm | $0.280 | modelsdev | 2026-08-28 |
| deepseek__deepseek-v4-flash-vision-exp | inputPer1m | $0.440 | litellm | $0.140 | modelsdev | 2026-08-28 |
| deepseek__deepseek-v4-flash | cacheReadPer1m | $0.014 | litellm | $0.003 | modelsdev | 2026-08-28 |
| deepseek__deepseek-v4-flash | outputPer1m | $1.32 | litellm | $0.280 | modelsdev | 2026-08-28 |
| deepseek__deepseek-v4-flash | inputPer1m | $0.440 | litellm | $0.140 | modelsdev | 2026-08-28 |
| moonshot__kimi-k2-turbo-preview | cacheReadPer1m | $0.150 | litellm | $0.600 | modelsdev | 2026-08-28 |
| moonshot__kimi-k2-turbo-preview | outputPer1m | $8.00 | litellm | $10.00 | modelsdev | 2026-08-28 |
| moonshot__kimi-k2-turbo-preview | inputPer1m | $1.15 | litellm | $2.40 | modelsdev | 2026-08-28 |
| mistral__open-mistral-nemo | outputPer1m | $0.300 | litellm | $0.150 | modelsdev | 2026-08-28 |
| mistral__open-mistral-nemo | inputPer1m | $0.300 | litellm | $0.150 | modelsdev | 2026-08-28 |
| mistral__ministral-8b | outputPer1m | $0.150 | litellm | $0.100 | modelsdev | 2026-08-28 |
| mistral__ministral-8b | inputPer1m | $0.150 | litellm | $0.100 | modelsdev | 2026-08-28 |
| mistral__mistral-small | outputPer1m | $0.300 | litellm | $0.600 | modelsdev | 2026-08-28 |
| mistral__mistral-small | inputPer1m | $0.100 | litellm | $0.150 | modelsdev | 2026-08-28 |
| mistral__mistral-medium | outputPer1m | $8.10 | litellm | $7.50 | modelsdev | 2026-08-28 |
| mistral__mistral-medium | inputPer1m | $2.70 | litellm | $1.50 | modelsdev | 2026-08-28 |
| mistral__voxtral-small | outputPer1m | $0.400 | litellm | $0.300 | modelsdev | 2026-08-28 |
| mistral__ministral-3b | outputPer1m | $0.100 | litellm | $0.040 | modelsdev | 2026-08-28 |
| mistral__ministral-3b | inputPer1m | $0.100 | litellm | $0.040 | modelsdev | 2026-08-28 |
| mistral__labs-devstral-small-2512 | outputPer1m | $0.300 | litellm | $0.000 | modelsdev | 2026-08-28 |
| mistral__labs-devstral-small-2512 | inputPer1m | $0.100 | litellm | $0.000 | modelsdev | 2026-08-28 |
| google__gemini-omni-flash-preview | outputPer1m | $9.00 | litellm | $17.50 | modelsdev | 2026-08-28 |
| google__gemini-flash-lite | cacheReadPer1m | $0.010 | litellm | $0.025 | modelsdev | 2026-08-28 |
| google__gemini-flash-lite | outputPer1m | $0.400 | litellm | $1.50 | modelsdev | 2026-08-28 |
| google__gemini-flash-lite | inputPer1m | $0.100 | litellm | $0.250 | modelsdev | 2026-08-28 |
| google__gemini-flash | cacheReadPer1m | $0.030 | litellm | $0.150 | modelsdev | 2026-08-28 |
| google__gemini-flash | outputPer1m | $2.50 | litellm | $9.00 | modelsdev | 2026-08-28 |
| google__gemini-flash | inputPer1m | $0.300 | litellm | $1.50 | modelsdev | 2026-08-28 |
게이트에 걸린 기사 (0)
AI 요약이 코드 게이트를 통과하지 못한 항목입니다. 가장 흔한 사유는 카탈로그에 없는 모델명(환각)과 요약문 내 가격·스펙 수치입니다.
보류된 기사가 없습니다.
신규 서비스 발견 후보 (2)
뉴스에서 출시 문맥과 함께 2회 이상 등장했으나 디렉토리에 없는 이름입니다. 진짜 서비스인지 확인 후 lib/services/registry.ts 에 추가하세요.
| 이름 | 언급 | 근거 기사 | 최초 발견 |
|---|---|---|---|
| Luna | 4 | Replit expands access to software creation with GPT-5.6 Luna | 2026-08-28 |
| 모두의 AI | 4 | SKT는 '행동형 비서', 카카오는 '카톡', KT는 '다음'…'모두의 AI' 전략은 | 2026-08-28 |
가격 페이지 변경 감지 (0)
공식 요금 페이지 내용이 바뀐 서비스입니다. 요금제 확인일이 초기화되어 화면에 재확인 필요로 표시됩니다.
변경이 감지된 페이지가 없습니다.
최근 동기화
| 잡 | 시작 | 결과 | 통계 |
|---|---|---|---|
| collect-news | 2026-08-28 | 정상 | {"ok":11,"feeds":11,"items":2206,"errors":[],"filtered":50,"inserted":2,"clustered":0,"duplicate":2204} |
| fill-covers | 2026-08-28 | 정상 | [{"filled":0,"missed":0,"target":"service","candidates":0},{"filled":0,"missed":0,"target":"article","candidates":0}] |
| fill-covers | 2026-08-28 | 정상 | [{"filled":30,"missed":0,"target":"service","candidates":30},{"filled":0,"missed":0,"target":"article","candidates":0}] |
| summarize-news | 2026-08-28 | 실패 | Claude 구독 인증이 없습니다. 사람이 1회 실행해야 합니다: docker exec -it ai_app claude login (원인: Claude Code returned an error result: Not logged in · Please run /login) |
| collect-news | 2026-08-28 | 정상 | {"ok":11,"feeds":11,"items":2206,"errors":[],"filtered":51,"inserted":0,"clustered":0,"duplicate":2206} |
| check-pricing-pages | 2026-08-28 | 정상 | {"ok":5,"blocked":2,"changed":0,"checked":7,"changedServices":[]} |
| discover-services | 2026-08-28 | 정상 | {"scanned":217,"updated":2,"withCue":49,"candidates":2,"newCandidates":0} |
| discover-services | 2026-08-28 | 정상 | {"scanned":217,"updated":0,"withCue":49,"candidates":2,"newCandidates":2} |